一、競賽介紹
“2025世界機(jī)器人大賽—青少年機(jī)器人設(shè)計(jì)大賽”暨“‘2025世界機(jī)器人大會青少年機(jī)器人設(shè)計(jì)與信息素養(yǎng)大賽’機(jī)器人設(shè)計(jì)項(xiàng)目”為教育部辦公廳公布的“2022—2025學(xué)年面向中小學(xué)生的全國性競賽活動”,大賽旨在通過競賽活動充分培養(yǎng)參賽選手的團(tuán)隊(duì)協(xié)作、策略分工、動手實(shí)踐等綜合能力,激發(fā)青少年研究創(chuàng)新精神,切實(shí)促進(jìn)機(jī)器人領(lǐng)域產(chǎn)、學(xué)、研、用有機(jī)融合,為全球機(jī)器人技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)智慧與方案,成為全球創(chuàng)新人才、科技人才、技能技術(shù)人才儲備的重要力量。
根據(jù)《教育部辦公廳等四部門關(guān)于印發(fā)<面向中小學(xué)生的全國性競賽活動管理辦法>的通知》(教監(jiān)管廳函〔2022〕4號)的要求,大賽報名堅(jiān)持自愿原則,不指定參與競賽活動時的食宿、交通等服務(wù),不組織與競賽相關(guān)的培訓(xùn)、研學(xué)等活動,不推銷書籍、器材等商品,不開展等級考試,不授權(quán)委托任何第三方開展大賽的報名、培訓(xùn)、宣傳等工作。大賽組委會秘書處不以任何形式收取報名費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、食宿費(fèi)、交通費(fèi)、器材費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用,切實(shí)做到“八不得”,切實(shí)做到“零收費(fèi)”,確保競賽結(jié)果公平、公正、公開。
二、競賽組織架構(gòu)
1.主辦單位
中國電子學(xué)會
2.戰(zhàn)略合作單位
騰訊科技(深圳)有限公司
三、競賽時間及地點(diǎn)
(一)選拔賽
1.城市選拔賽
賽程安排請點(diǎn)擊:查詢
2.省級選拔賽
賽程安排請點(diǎn)擊:查詢
(二)錦標(biāo)賽
1.國際錦標(biāo)賽
賽程安排請點(diǎn)擊:查詢
2.國內(nèi)錦標(biāo)賽
(1)2025世界機(jī)器人大賽三亞錦標(biāo)賽
競賽時間:2025年7月20日-7月24日
競賽地點(diǎn):三亞紅樹林國際會展中心(三亞紅樹林國際會議中心)
(2)2025世界機(jī)器人大賽北京錦標(biāo)賽
競賽時間:2025年8月8日-8月12日
競賽地點(diǎn):北人亦創(chuàng)國際會展中心
(3)2025世界機(jī)器人大賽東盟地區(qū)錦標(biāo)賽
競賽時間:2025年9月24日-9月28日
競賽地點(diǎn):賓陽縣體育館、賓陽縣鳳凰小學(xué)體育館
(4)2025世界機(jī)器人大賽綿陽錦標(biāo)賽
競賽時間:2025年9月28日-9月30日
競賽地點(diǎn):綿陽市九洲體育館
(三)總決賽
以上各級競賽時間、競賽地點(diǎn)等信息,將在大賽官網(wǎng)或官微實(shí)時公布,請留意關(guān)注。
四、競賽內(nèi)容(更新中)
(一)專業(yè)類
序號 | 大項(xiàng) | 小項(xiàng) | 組別 | 競賽咨詢聯(lián)系人 | 競賽規(guī)則規(guī)程 |
1 | VEX系列賽項(xiàng) | VEX VRC 狹路相逢 | 中學(xué)組;高中組; | 王 旺,18971091549; | |
2 | MakeX系列賽項(xiàng) | MakeX Challenge | 中學(xué)組; | 肖 宇,13828885152; | |
3 | Super AI | 火星探秘 | 中學(xué)組; | 黃之藝,13481120900; | |
4 | AI創(chuàng)無界賽項(xiàng) | 星河無界 | 中學(xué)組; | 施利賢,13918308700; | |
5 | FIRST系列賽項(xiàng) | FTC 深海采樣 | 中學(xué)組 | 殷世非,13688808395; | |
6 | FRC 珊瑚拯救 | 中學(xué)組 | |||
7 | WHALESBOT | 彈無虛發(fā) | 中學(xué)組; | 孔 亮,13524762049; | |
8 | 創(chuàng)夢開源人形 | 量子未來 | Open組; | 李永祿,18182687819; | |
9 | AI WILL | 太空服務(wù)機(jī)器人 | 大學(xué)組; | 吳炘翌,13511312122; | |
(二)挑戰(zhàn)類
序號 | 大項(xiàng) | 小項(xiàng) | 組別 | 競賽咨詢聯(lián)系人 | 競賽規(guī)則規(guī)程 |
1 | VEX系列賽項(xiàng) | VEX IQ 和而不同 | 小學(xué)組;初中組; | 王 旺,18971091549; | |
2 | MakeX系列賽項(xiàng) | MakeX Starter | 小學(xué)組;初中組; | 肖 宇,13828885152; | |
3 | MakeX Explorer | 初中組; | |||
4 | ROBOG | 超燃行動 | 小學(xué)組;初中組; | 劉 赫,16675562175; | |
5 | 新星行動 | 小學(xué)組;中學(xué)組; | |||
6 | Super AI | 星際傳奇 | 小學(xué)組;中學(xué)組; | 黃之藝,13481120900; | |
7 | 太空探索 | 小學(xué)組; | |||
8 | AI創(chuàng)無界賽項(xiàng) | 星河無界 | 小學(xué)組; | 施利賢,13918308700; | |
9 | NeuroMaster | 火星救援 | 小學(xué)組;初中組; | 王昱宸,13760170265; | |
10 | 未來之城 | 小學(xué)組;中學(xué)組; | |||
11 | FTF青少年 | 戰(zhàn)術(shù)大師-棋弈爭鋒 | 小學(xué)組; | 胡金亮,18911135167; | |
12 | 編程任務(wù) | 小學(xué)組;中學(xué)組; | |||
13 | POOK教育機(jī)器人 | 未來城鎮(zhèn) | 小學(xué)組;中學(xué)組; | 姚祿峰,18565725519; | |
14 | WHALESBOT | 飛躍太空 | 小學(xué)組;中學(xué)組; | 孔 亮,13524762049; | |
15 | 星空競技場 | 小學(xué)組;中學(xué)組; | |||
16 | 扣叮機(jī)器人賽項(xiàng) | 扣叮智慧企鵝島挑戰(zhàn) | 小學(xué)組;初中組; | 張志剛,13590103759; | |
17 | ATC探索者科技 | 科戰(zhàn)未來 | 小學(xué)組;中學(xué)組; | 劉培偉,15017321404; | |
18 | Matata World | Future Plans | 小學(xué)組;初中組; | 鄭 超,13530182550; | |
19 | ICode太空探險 | C++ | 中學(xué)組; | 田會軍,13032158692; | |
20 | 創(chuàng)夢開源人形 | 量子世界 | 小學(xué)組;初中組; | 李永祿,18182687819; | |
21 | DOBOT智造大 | 登月挑戰(zhàn) | 小學(xué)組;初中組; | 梁紅麗,15210003628; | |
22 | TAI挑戰(zhàn)賽項(xiàng) | 智慧城市 | 小學(xué)組;初中組; | 張婧瑋,13818187045; | |
23 | VRmaker賽項(xiàng) | 新世界元宇宙挑戰(zhàn) | 小學(xué)組;初中組; | 蘇迎雪,15865310800; | |
24 | RobotDream | 未來智造 | 小學(xué)組;中學(xué)組; | 成曙光,18925202058; | |
25 | BoxBot | 地面格斗輕量級 | 小學(xué)組;中學(xué)組; | 楊 寧,18612000668; | |
26 | 空中格斗 | 初中組; | 華順鋒,13738146608; |
(三)普及類
序號 | 大項(xiàng) | 小項(xiàng) | 組別 | 競賽咨詢聯(lián)系人 | 競賽規(guī)則規(guī)程 |
1 | VEX系列賽項(xiàng) | VEX GO 城市建設(shè)2.0 | 小學(xué)低齡組; | 王 旺,18971091549; | |
2 | MakeX系列賽項(xiàng) | MakeX Inspire智慧物流 | 小學(xué)低齡組; | 肖 宇,13828885152; | |
3 | ROBOG | 星弈行動 | 小學(xué)高齡組; | 劉 赫,16675562175; | |
4 | Super AI | 筑夢星空 | 小學(xué)低齡組; | 黃之藝,13481120900; | |
5 | 虛擬星際傳奇 | 小學(xué)高齡組; | |||
6 | NeuroMaster | 腦機(jī)星球 | 小學(xué)高齡組;初中組; | 王昱宸,13760170265; | |
7 | FTF青少年 | 極速任務(wù) | 小學(xué)高齡組; | 胡金亮,18911135167; | |
8 | 球形無人機(jī)對抗 | 小學(xué)高齡組;初中組; | |||
9 | POOK教育機(jī)器人 | 未來鄉(xiāng)村 | 小學(xué)低齡組; | 姚祿峰,18565725519; | |
10 | WHALESBOT | 文明啟航 | 小學(xué)低齡組; | 孔 亮,13524762049; | |
11 | 賽博都市 | 小學(xué)低齡組; | |||
12 | 扣叮機(jī)器人賽項(xiàng) | 扣叮AI智能挑戰(zhàn) | 小學(xué)高齡組;初中組; | 張志剛,13590103759; | |
13 | 快叮島AI領(lǐng)袖挑戰(zhàn) | 小學(xué)低齡組; | |||
14 | 快叮島AI領(lǐng)袖挑戰(zhàn) | 小學(xué)高齡組;初中組; | |||
15 | ATC探索者科技 | 薪火相承 | 小學(xué)低齡組; | 劉培偉,15017321404; | |
16 | Matata World | 奪寶奇兵 | 小學(xué)低齡組; | 鄭 超,13530182550; | |
17 | ICode太空探險 | 圖形化 | 小學(xué)低齡組; | 田會軍,13032158692; | |
18 | Python | 小學(xué)高齡組; | |||
19 | 創(chuàng)夢開源人形 | 量子起源 | 小學(xué)低齡組; | 李永祿,18182687819; | |
20 | TAI挑戰(zhàn)賽項(xiàng) | 搶灘登陸 | 小學(xué)低齡組; | 張婧瑋,13818187045; | |
21 | VRmaker賽項(xiàng) | 人工智能創(chuàng)意挑戰(zhàn) | 小學(xué)低齡組; | 蘇迎雪,15865310800; | |
22 | RobotDream | 智慧車庫 | 小學(xué)低齡組; | 成曙光,18925202058; | |
23 | 工程設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)賽項(xiàng) | 傳統(tǒng)節(jié)日 | 小學(xué)高齡組; | 張 巍,13811201517; | |
24 | 絲綢之路 | 小學(xué)高齡組; | |||
25 | 青山綠水 | 小學(xué)高齡組;初中組; | |||
26 | 綠色能源 | 小學(xué)高齡組;初中組; | |||
27 | BoxBot | 地面格斗羽量級 | 小學(xué)低齡組; | 楊 寧,18612000668; | |
28 | 空中格斗 | 小學(xué)低齡組; | 華順鋒,13738146608; | ||
29 | 音樂智能工程設(shè)計(jì)挑戰(zhàn) | 音樂智能工程設(shè)計(jì) | 小學(xué)低齡組; 小學(xué)高齡組;初中組; | 王一菲,18610120888; | |
五、競賽獎項(xiàng)
本次大賽各大項(xiàng)、小項(xiàng)、組別設(shè)一等獎(冠軍、亞軍、季軍)、二等獎、三等獎。
比賽遵循公開、公平、公正的原則,對比賽獲勝的參賽隊(duì)伍頒發(fā)榮譽(yù)證書。
六、參賽資格
各相關(guān)單位可自行組建參賽團(tuán)隊(duì)報名參賽,參賽群體涵蓋小學(xué)、初中、高中、大學(xué)等年齡層次。
本次大賽將依據(jù)大賽章程和賽事相關(guān)管理辦法,為獲得晉級資格的參賽隊(duì)伍提供參賽邀請碼,各參賽隊(duì)伍按報名系統(tǒng)要求填寫報名信息,通過報名審核的隊(duì)伍將獲得該級別賽項(xiàng)的參賽資格。
七、聯(lián)系人
1.報名咨詢
聯(lián) 系 人:張老師
聯(lián)系電話:13917306460
聯(lián)系郵箱:WRCrobot@163.com
2.合作咨詢
聯(lián) 系 人:李老師
聯(lián)系電話:010-68600664
聯(lián)系郵箱:lili@cie.org.cn
3.官方網(wǎng)站
www.nanle.ha.cn/html/jiqirendasai/
4.官方微信公眾號
世界機(jī)器人大賽